不銹鋼殼1.1kW單相|三相小型清水潛水泵-QDX|QX系列1.1kW不銹鋼殼潛水電泵
作者:家用潛水式清水泵廠家 來源:四川嘉能機(jī)電官網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間:2017-12-27 11:55:26
- 型號(hào):QDX3-36-1.1、QX6-24-1.1、QDX25-9-1.1(65口徑)、QX25-9-1.1(75口徑)等
- 分類:不銹鋼殼清水泵
- 品牌:嘉能機(jī)電?
- 電壓:220V、380V可選
- 功率:1.1kW
- 揚(yáng)程:36米、24米、15米、9米可選
- 流量:3m3/h、6m3/h、15m3/h、25m3/h可選
- 出水口大小:25mm(1寸)、50mm(2寸)、65mm(2.5寸)、75mm(3寸)等
- 簡(jiǎn)介:1.1kW不銹鋼殼小型清水潛水泵,在220v、380v兩種電壓下各設(shè)計(jì)有五種型號(hào),各型號(hào)的小型清水泵根據(jù)揚(yáng)程、流量的不同配有不同的出水口,可用于農(nóng)村農(nóng)業(yè)灌溉、淺水井生活用水提取、池塘供水等環(huán)境...
不銹鋼殼1.1kW小型清水潛水泵參數(shù)
型號(hào) | 功率 | 電壓 | 流量 | 揚(yáng)程 | 泵殼材質(zhì) | 配出水口大小 | 泵高 | 最大處直徑 | (鐵殼)重量 | 電源線參數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
說明:1.1kW不銹鋼小型潛水式清水泵,根據(jù)使用電壓、流量、揚(yáng)程的不同分為以上10個(gè)型號(hào),不同型號(hào)配不同的出水口,如果您不知道如何選擇,可咨詢?cè)诰€客服! | ||||||||||
QDX3-36-1.1 | 1.1kW | 220v | 3m³/h | 36米 | 不銹鋼 | 25mm(1寸) | 420mm | 240mm | 19kg | 3*0.75*8 |
QDX6-24-1.1 | 1.1kW | 220v | 6m³/h | 24米 | 不銹鋼 | 25mm/38mm/50mm(1寸/1.5寸/2寸) | 420mm | 235mm | 19kg | 3*0.75*8 |
QDX15-15-1.1 | 1.1kW | 220v | 15m³/h | 15米 | 不銹鋼 | 50mm(2寸) | 450mm | 265mm | 20kg | 3*0.75*8 |
QDX25-9-1.1(65口徑) | 1.1kW | 220v | 25m³/h | 9米 | 不銹鋼 | 65mm(2.5寸) | 450mm | 265mm | 20kg | 3*0.75*8 |
QDX25-9-1.1(75口徑) | 1.1kW | 220v | 25m³/h | 9米 | 不銹鋼 | 75mm(3寸) | 450mm | 265mm | 20kg | 3*0.75*8 |
QX3-36-1.1 | 1.1kW | 380v | 3m³/h | 36米 | 不銹鋼 | 25mm(1寸) | 420mm | 240mm | 19kg | 4*0.75*8 |
QX6-24-1.1 | 1.1kW | 380v | 6m³/h | 24米 | 不銹鋼 | 25mm/38mm/50mm(1寸/1.5寸/2寸) | 420mm | 235mm | 19kg | 4*0.75*8 |
QX15-15-1.1 | 1.1kW | 380v | 15m³/h | 15米 | 不銹鋼 | 50mm(2寸) | 450mm | 265mm | 20kg | 4*0.75*8 |
QX25-9-1.1(65口徑) | 1.1kW | 380v | 25m³/h | 9米 | 不銹鋼 | 65mm(2.5寸) | 450mm | 265mm | 20kg | 4*0.75*8 |
QX25-9-1.1(75口徑) | 1.1kW | 380v | 25m³/h | 9米 | 不銹鋼 | 75mm(3寸) | 450mm | 265mm | 20kg | 4*0.75*8 |
產(chǎn)品實(shí)拍
小型清水泵單相不銹鋼殼1.1kW系列
產(chǎn)品細(xì)節(jié)
生產(chǎn)制造工藝
【責(zé)任編輯】:四川嘉能機(jī)電有限公司
本文標(biāo)簽: 清水泵 潛水泵 小型清水泵 單相清水泵 QDX系列水泵 三相清水泵 不銹鋼清水泵 二相清水泵 1.1kW水泵 QX系列水泵
本文鏈接:www.syshzx.cn/qsb/bxg/a130.html 轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處